In the neighbourhood
Distance in km | ||
Churches/chapels | Cologne Cathedral | 0,70 |
St. Ursula | 0,50 | |
St. Gereon | 0,50 | |
St. Andreas | 0,60 | |
St. Kunibert | 1,30 | |
Maria Ablass Chapel (Russian Orthodox) | 0,10 | |
Leisure time pursuits | Lentstrasse ice rink and swimming stadium | 2,00 |
Agrippabad swimming pool | 1,50 | |
Walks along the Rhine and in Stadtgarten Park | 4,00 | |
Musical Dome | 1,20 | |
Lanxess Arena Cologne-Deutz | 3,20 | |
Rheinenergie Stadium | 6,40 | |
Cultural attractions in the surroundings | Edith Stein Memorial |
0,10 |
Cathedral Treasury | 0,80 | |
Climbing the cathedral spire | 0,80 | |
Kolumba Museum | 0,70 | |
Eigelsteintorburg Gateway | 1,00 | |
Praetorium | 1,00 | |
East Asian Museum | 2,80 | |
Roman Germanic Museum | 1,00 | |
Walraff-Richartz Museum | 1,20 | |
Cultural scene | Opera | 1,20 |
Civic Theatre | 1,80 | |
Cathedral Forum | 0,80 | |
Gloria | 1,00 | |
Bauturm Café & Theatre | 1,60 | |
Millowitsch Theatre | 1,20 | |
Companies in the neighbourhood | ABN Amro Bank Bethmann |
0,25 |
Allianz Versicherung | 0,80 | |
AMB Generali | 3,60 | |
Bankhaus Merck Finck & Co. | 0,25 | |
Bankhaus Oppenheim | 0,25 | |
Commerzbank | 0,30 | |
Deutsche Ärzteversicherung | 0,05 | |
Deutsche Bank | 0,30 | |
Deutscher Städtetag | 0,25 | |
Gesis Leibnitz Inst. für Sozialwissenschaften | 0,25 | |
Klosterfrau | 0,50 | |
Landesbank BW | 0,25 | |
MC Kinsey & Company | 0,80 | |
Microsoft | 2,30 | |
REWE | 0,80 | |
Sozialgericht Köln | 0,40 | |
UBS Bank | 0,10 | |
Verwaltungsgericht Köln | 0,50 | |
WDR | 0,60 |